SUNMELIA HOTEL RESORT & SPA 5*
Türgi, Side
Hotelli kirjeldus
- Teave hotelli kategooria kohta on reisikorraldaja subjektiivne hindamine (sõltuvalt hotelli asukohast, teenuse kvaliteedist jne).
Hotellist
2015.a ehitatud hotell, üldpindalaga 70 000 m2.
Hotell koosneb 6-korruselisest peahoonest:
12 eco rooms (ilma rõduta, max. 3 in., 30 m2);
366 standard rooms ((6 numbrituba erivajadustega inimestele, ilma rõduta, max. 2 in., 30 m2), max. 2+1 in., 36 m2);
105 bunkbed rooms (kahekordne narivoodi, max. 2+2 in., 40 m2);
86 family rooms (2-toaline, vaheuks, max. 3+2 in., 60 m2);
15 suite rooms (elutuba, 2 magamistuba, vaheuks, 2 vannituba, max. 5 in., 100 m2).
Teenused ja mugavused
Territoorium
- restoranid: 1
- baarid: 6
- sisebasseinid: 1
- basseinid: 3
- spaa-keskus
- konverentsisaalid: 1
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- minimarket
- A la carte restoranid: 4
- veeliumäed: 7
- arst väljakutsel
- Wi-Fi: tasuta
- Internetikohvik: tasuline
- pesula: tasuline
- juuksur
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- voodipesu vahetus: 2 korda nädalas
- põrand: laminaat
- televiisor: olemas
- rõdu
- dušš
- föön: olemas
- konditsioneer: üld
- minibaar: tasuta
- toateenindus: ööpäevaringselt,: tasuline
- telefon
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Meelelahutus ja sport
- petang: tasuta
- saun: tasuta
- noolemäng: tasuta
- tenniseväljaku valgustus: tasuline
- piljard: tasuline
- võimlemine: tasuta
- bowling: tasuline
- veesport: tasuline
- massaaž: tasuline
- tennise reketide ja pallide rent: tasuline
- türgi saun (hammam): tasuta
- aeroobika: tasuta
- korvpall: tasuta
- diskoteek: tasuta
- jõusaal: tasuta
- rannavõrkpall: tasuta
- meelelahutusprogramm: tasuta
- lauatennis: tasuta
- tenniseväljak: tasuta
Lastele
- miniklubi
- lastebassein: välibassein
- lapsehoidja teenus:: tasuline
Rand
- päikesevarjud ja lamamistoolid rannas:: tasuta
- rätikud rannas:: tasuta
- rannabaar:: tasuta
- oma
- liiva-kiviklibune
Toitlustus
- UAI
- AI
Toatüübid
- Standard Land View
- Standard Side Sea View
- Standard Sea View
- Suite
- Family Room Land View
- Eco Room
- Family Room Sea View
- Family Room Side Sea View
- Bunkbed Land View
- Bunkbed Sea View
- Bunkbed Side Sea View
Asukoht
80 km kaugusel Antalya lennujaamast, 10 km Manavgati linnast, Kızılağaçi külas, mere ääres.
Hotelli asukoht SUNMELIA HOTEL RESORT & SPA Näita kaardil
Märkused
Tarnijalt saadud sisu: TEZTOUR
Miks broneerida meie juures
Võimalus broneerida 24/7 kodust lahkumata
Abi valikul ja broneerimisel
Tasumine kaardiga ja järelmaksuga
Kuupäev:
18.09.2025
Kestus:
6 ööd
Tuba:
Eco Room
Toitlustus:
UAI
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€860
Reisikorraldaja:
TEZ TOUR OÜ, Reg. Nr. 11468166
(uuendatud 23.11.2024)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
12.04.2025 | UAI | 881€/in. | Vaata |
16.04.2025 | UAI | 622€/in. | Vaata |
23.04.2025 | UAI | 622€/in. | Vaata |
24.04.2025 | UAI | 742€/in. | Vaata |
30.04.2025 | UAI | 618€/in. | Vaata |
01.05.2025 | UAI | 755€/in. | Vaata |
07.05.2025 | UAI | 665€/in. | Vaata |
08.05.2025 | UAI | 784€/in. | Vaata |
14.05.2025 | UAI | 732€/in. | Vaata |
15.05.2025 | UAI | 887€/in. | Vaata |
21.05.2025 | UAI | 735€/in. | Vaata |
22.05.2025 | UAI | 787€/in. | Vaata |
28.05.2025 | UAI | 710€/in. | Vaata |
29.05.2025 | UAI | 689€/in. | Vaata |
04.06.2025 | UAI | 735€/in. | Vaata |
05.06.2025 | UAI | 753€/in. | Vaata |
11.06.2025 | UAI | 756€/in. | Vaata |
12.06.2025 | UAI | 862€/in. | Vaata |
18.06.2025 | UAI | 810€/in. | Vaata |
19.06.2025 | UAI | 925€/in. | Vaata |
25.06.2025 | UAI | 770€/in. | Vaata |
02.07.2025 | UAI | 865€/in. | Vaata |
09.07.2025 | UAI | 877€/in. | Vaata |
16.07.2025 | UAI | 870€/in. | Vaata |
23.07.2025 | UAI | 790€/in. | Vaata |
30.07.2025 | UAI | 790€/in. | Vaata |
06.08.2025 | UAI | 790€/in. | Vaata |
13.08.2025 | UAI | 845€/in. | Vaata |
20.08.2025 | UAI | 830€/in. | Vaata |
27.08.2025 | UAI | 840€/in. | Vaata |
03.09.2025 | UAI | 815€/in. | Vaata |
04.09.2025 | UAI | 835€/in. | Vaata |
10.09.2025 | UAI | 780€/in. | Vaata |
11.09.2025 | UAI | 915€/in. | Vaata |
17.09.2025 | UAI | 830€/in. | Vaata |
18.09.2025 | UAI | 860€/in. | Vaata |
24.09.2025 | UAI | 845€/in. | Vaata |
25.09.2025 | UAI | 922€/in. | Vaata |
01.10.2025 | UAI | 774€/in. | Vaata |
02.10.2025 | UAI | 837€/in. | Vaata |
08.10.2025 | UAI | 765€/in. | Vaata |
09.10.2025 | UAI | 815€/in. | Vaata |
15.10.2025 | UAI | 772€/in. | Vaata |
16.10.2025 | UAI | 975€/in. | Vaata |
22.10.2025 | UAI | 748€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus SUNMELIA HOTEL RESORT & SPA
.