PUERTO RESORT BY BLUE SEA HOTEL 4*
Hispaania, Tenerife
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2010 Kogupindala: 3 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Puerto De La Cruz In 1 km linna keskusest Puerto De La Cruz. In 1 km linnast Tenerife In 90 km lennujaamast Reina Sofia (A/P South)-TFS |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 7, liftid: 2) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein Sisebassein Välibassein |
Laste basseinid | Välibassein |
Rand | Kaugus rannast, 1 km, Tänav Avalik, pikkus 200 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus |
Omadused | Deposiit saabumisel: Krediitkaart, Sularaha |
Lepingud | Aadress: Calle Aceviño, 10 38400 Telefon: +(34) 34922381108 E-post: recepcionpuertoresort@blueseahotels.es |
Teenused
Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) |
Meelelahutus | Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Fitnessikeskus: 15 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Muld katte (1) Lauatennis Korvpall Võrkpall |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis |
Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 5-12 aasta, 10:00 - 18:00 |
Toad
Mittesuitsetajate tubade arv: 390 | |
Double Room Balcony Or Terrace | Kokku tube: 90 Toa suurus: 20 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Superior Room Balcony Or Terrace | Kokku tube: 70 Toa suurus: 28 - 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Double Room Single Use Balcony Or Terrace | Kokku tube: 87 Toa suurus: 20 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Single Room Balcony Or Terrace | Kokku tube: 87 Toa suurus: 10 - 12 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Premium Double Room Sea View Refurbished | Kokku tube: 15 Toa suurus: 20 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Eco Room Lower Floor | Kokku tube: 20 Toa suurus: 20 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Half Board, All Inclusive | |
---|---|
Totilustus | |
Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:30) |
Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:30) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 - 21:15) |
All Inclusive | All Inclusive: 10:00 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:30) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 - 21:15) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
A la carte restoranid | A La Carte: (köök Itaalia, Mehhiko, International, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:30) |
Baarid | Bar: (10:30 - 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Bar: (10:30 - 00:00, Impordi) |
Kuupäev:
07.02.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
ECO ROOM LOWER FLOOR
Toitlustus:
Half Board
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€935
Reisikorraldaja:
CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
(uuendatud 19.11.2024)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
31.01.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
31.01.2025 | HB | 877€/in. | Vaata |
31.01.2025 | AI | 943€/in. | Vaata |
07.02.2025 | BB | 930€/in. | Vaata |
07.02.2025 | HB | 935€/in. | Vaata |
07.02.2025 | AI | 1001€/in. | Vaata |
14.02.2025 | BB | 941€/in. | Vaata |
14.02.2025 | HB | 947€/in. | Vaata |
14.02.2025 | AI | 1013€/in. | Vaata |
20.02.2025 | BB | 1126€/in. | Vaata |
20.02.2025 | HB | 1131€/in. | Vaata |
20.02.2025 | AI | 1197€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 959€/in. | Vaata |
28.02.2025 | HB | 964€/in. | Vaata |
28.02.2025 | AI | 1029€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 961€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 966€/in. | Vaata |
07.03.2025 | AI | 1032€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 975€/in. | Vaata |
14.03.2025 | AI | 1041€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 982€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 987€/in. | Vaata |
21.03.2025 | AI | 1052€/in. | Vaata |