IBEROSTAR WAVES BELLEVUE 4*
Montenegro-Horvaatia, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 1974 Viimane renoveerimine: 2023 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 40 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Becici In 3 km linna keskusest Becici. In 3 km linnast Becici In 30 km lennujaamast Tivat-TIV |
Ümbruses | Ostukeskus: 2 km Bussipeatus või metroojaam: 200 m ATM: 50 m |
Hotellis | Peahoone: 3 (korrused: 8, liftid: 9) Restoranid: 4 Baarid: 7 Koosolekuruumid: 2 |
Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 580 m2, sügavus 120 cm) Välibassein (suurus 250 m2, sügavus 70-165 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 54 m2, sügavus 163 cm) |
Laste basseinid | Välibassein (suurus 32 m2, sügavus 40 cm) |
Rand | Kaugus rannast, 50 m, Kõnnitee Privaatne avalikus kohas, pikkus 200 m Kruusane Kruusane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid (tagatis) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 Hotelli sertifikaadid: HACCP |
Lepingud | Aadress: Becici bb, Budva Telefon: +(382) 33425100 E-post: bellevue@iberostar.com Veebileht: http://www.iberostar.com |
Teenused
Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi Hammam (Lisa) |
Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Fitnessikeskus: 25 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (3 tk): Kõva katte (3) Lauatennis Noolemäng Korvpall Võrkpall Rannapall |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi |
Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-17 aasta, 10:00 - 12:30 Lasteklubi: 4-17 aasta, 15:00 - 17:00 |
Toad
Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
Double Room | Kokku tube: 133 Toa suurus: 20 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Double Room Garden View | Kokku tube: 122 Toa suurus: 20 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Double Room Sea View | Kokku tube: 72 Toa suurus: 20 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Family Room | Kokku tube: 77 Toa suurus: 28 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Double Room Garden View Priority Location | Kokku tube: 29 Toa suurus: 21 - 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
Double Room Sea View Priority Location | Kokku tube: 33 Toa suurus: 21 - 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
Double Room Interconnecting | Kokku tube: 40 Toa suurus: 20 - 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Family Room Kids Free | Kokku tube: 77 Toa suurus: 28 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Double Room Single Use Type | Kokku tube: 133 Toa suurus: 20 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Junior Suite Garden View | Kokku tube: 7 Toa suurus: 32 - 45 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Double Room Basic | Kokku tube: 35 Toa suurus: 20 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Määramata, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV (Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7,8 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Junior Suite Sea View | Kokku tube: 10 Toa suurus: 32 - 45 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August, 24 tundi) TV (Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3,4,5,6,7,8 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
---|---|
Totilustus | |
All Inclusive | All Inclusive: 07:30 - 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid Terrasse Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:30), Park Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:30), Grand Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:30) Hiline hommikusöök: restoranid Pizzeria (Rootsi laud, 10:30 - 12:30) Lõunasöök: restoranid Terrasse Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:30), Park Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:30), Grand Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid Pizzeria (Rootsi laud, 12:30 - 18:30) Õhtusöök: restoranid Terrasse Restaurant (Rootsi laud, 18:30 - 21:30), Park Restaurant (Rootsi laud, 18:30 - 21:30), Grand Restaurant (Rootsi laud, 18:30 - 21:30) Õhtueine: restoranid Pizzeria (Rootsi laud, 21:30 - 23:59) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 4, baarid: 7 | |
Baarid | Grand Terrace Bar: (10:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Lobby Bar: (09:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Park Terrace Bar: (18:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Piano Bar: (08:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Pool Bar: (10:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Beach Bar: (10:00 - 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Pizzeria Snack Bar: (10:00 - 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
10.08.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
DOUBLE BASIC
Toitlustus:
All Inclusive
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€1327
Reisikorraldaja:
CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
(uuendatud 19.11.2024)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
08.05.2025 | AI | 827€/in. | Vaata |
12.05.2025 | AI | 878€/in. | Vaata |
15.05.2025 | AI | 914€/in. | Vaata |
18.05.2025 | AI | 902€/in. | Vaata |
19.05.2025 | AI | 890€/in. | Vaata |
22.05.2025 | AI | 943€/in. | Vaata |
25.05.2025 | AI | 1044€/in. | Vaata |
26.05.2025 | AI | 1071€/in. | Vaata |
29.05.2025 | AI | 1097€/in. | Vaata |
01.06.2025 | AI | 1120€/in. | Vaata |
02.06.2025 | AI | 1097€/in. | Vaata |
05.06.2025 | AI | 1097€/in. | Vaata |
08.06.2025 | AI | 1120€/in. | Vaata |
09.06.2025 | AI | 1120€/in. | Vaata |
12.06.2025 | AI | 1120€/in. | Vaata |
15.06.2025 | AI | 1132€/in. | Vaata |
16.06.2025 | AI | 1144€/in. | Vaata |
19.06.2025 | AI | 1215€/in. | Vaata |
22.06.2025 | AI | 1299€/in. | Vaata |
23.06.2025 | AI | 1264€/in. | Vaata |
26.06.2025 | AI | 1264€/in. | Vaata |
29.06.2025 | AI | 1275€/in. | Vaata |
30.06.2025 | AI | 1241€/in. | Vaata |
03.07.2025 | AI | 1241€/in. | Vaata |
06.07.2025 | AI | 1252€/in. | Vaata |
07.07.2025 | AI | 1250€/in. | Vaata |
10.07.2025 | AI | 1277€/in. | Vaata |
13.07.2025 | AI | 1316€/in. | Vaata |
14.07.2025 | AI | 1304€/in. | Vaata |
17.07.2025 | AI | 1304€/in. | Vaata |
20.07.2025 | AI | 1316€/in. | Vaata |
21.07.2025 | AI | 1304€/in. | Vaata |
24.07.2025 | AI | 1304€/in. | Vaata |
27.07.2025 | AI | 1316€/in. | Vaata |
28.07.2025 | AI | 1281€/in. | Vaata |
31.07.2025 | AI | 1281€/in. | Vaata |
03.08.2025 | AI | 1292€/in. | Vaata |
04.08.2025 | AI | 1281€/in. | Vaata |
07.08.2025 | AI | 1281€/in. | Vaata |
10.08.2025 | AI | 1327€/in. | Vaata |
11.08.2025 | AI | 1327€/in. | Vaata |
14.08.2025 | AI | 1327€/in. | Vaata |
17.08.2025 | AI | 1350€/in. | Vaata |
18.08.2025 | AI | 1350€/in. | Vaata |
21.08.2025 | AI | 1350€/in. | Vaata |
24.08.2025 | AI | 1329€/in. | Vaata |
25.08.2025 | AI | 1215€/in. | Vaata |
28.08.2025 | AI | 1116€/in. | Vaata |
31.08.2025 | AI | 1085€/in. | Vaata |
01.09.2025 | AI | 1050€/in. | Vaata |
04.09.2025 | AI | 1050€/in. | Vaata |
07.09.2025 | AI | 1085€/in. | Vaata |
08.09.2025 | AI | 1074€/in. | Vaata |
11.09.2025 | AI | 1074€/in. | Vaata |
14.09.2025 | AI | 1161€/in. | Vaata |
15.09.2025 | AI | 1120€/in. | Vaata |
21.09.2025 | AI | 1161€/in. | Vaata |
28.09.2025 | AI | 954€/in. | Vaata |
05.10.2025 | AI | 899€/in. | Vaata |
12.10.2025 | AI | 818€/in. | Vaata |