CARINE HOTEL PARK 4*
Montenegro-Horvaatia, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2016 Kogupindala: 5 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Bijela In 100 m linna keskusest Bijela. In 100 m linnast Bijela In 10 km lennujaamast Tivat-TIV |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 1) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 3, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 1 Koosolekuruumid: 1 |
Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 250 m2, sügavus 125 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 90 m2, sügavus 125 cm) Välibassein (suurus 60 m2, sügavus 125 cm, Merevesi) |
Laste basseinid: 2 | Välibassein (suurus 15 m2, sügavus 30 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 10 m2, sügavus 30 cm) |
Rand | Kaugus rannast, 10 m, Kõnnitee Avalik, pikkus 1 km Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) |
Lepingud | Aadress: Jadranska magistrala 8, Bijela, Herceg Novi Telefon: +(382) 31339412 E-post: park.office@carinehotels.me Veebileht: https://carinehotels.me/en/carine-hotel-park/ Facebook: https://www.facebook.com/carine.turizam Instagram: Carine Turizam (@carinehotels) • Instagram photos and videos |
Teenused
Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
Meelelahutus | Animatsioon (Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Aeroobika |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi |
Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 13:00 |
Toad
Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
Double Room | Kokku tube: 16 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
Double Room Mountain View | Kokku tube: 36 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Mäevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
Double Room Side Sea View | Kokku tube: 92 Toa suurus: 22 - 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Double Room Sea View | Kokku tube: 42 Toa suurus: 22 - 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Double Room Priority Location Sea View | Kokku tube: 40 Toa suurus: 22 - 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Family Room | Kokku tube: 18 Toa suurus: 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3,4 Lisavoodi: Narivoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Family Room Side Sea View | Kokku tube: 13 Toa suurus: 43 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Bunk bed for kids: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Nature Double Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Pargivaade, Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
Nature Studio | Kokku tube: 19 Toa suurus: 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Pargivaade, Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Nature Duplex Suite | Kokku tube: 8 Toa suurus: 45 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Korruseid toas: 2; esimene korrus: Elutuba; teine korrus: Magamistuba Pargivaade, Merepoolne Unknown TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
---|---|
Totilustus | |
All Inclusive | All Inclusive: 10:00 - 22:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Snack bar (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid Snack bar (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid Snack bar (Fikseeritud menüü, 15:30 - 16:30) Õhtusöök: restoranid Snack bar (Rootsi laud, 18:30 - 21:00) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
Baarid | Bar : (10:30 - 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
25.08.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Double Room Mountain View
Toitlustus:
All Inclusive
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€891
Reisikorraldaja:
CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
(uuendatud 19.11.2024)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
08.05.2025 | AI | 718€/in. | Vaata |
12.05.2025 | AI | 749€/in. | Vaata |
15.05.2025 | AI | 772€/in. | Vaata |
18.05.2025 | AI | 760€/in. | Vaata |
19.05.2025 | AI | 749€/in. | Vaata |
22.05.2025 | AI | 749€/in. | Vaata |
25.05.2025 | AI | 772€/in. | Vaata |
26.05.2025 | AI | 788€/in. | Vaata |
29.05.2025 | AI | 835€/in. | Vaata |
01.06.2025 | AI | 906€/in. | Vaata |
02.06.2025 | AI | 883€/in. | Vaata |
05.06.2025 | AI | 883€/in. | Vaata |
08.06.2025 | AI | 906€/in. | Vaata |
09.06.2025 | AI | 906€/in. | Vaata |
12.06.2025 | AI | 906€/in. | Vaata |
15.06.2025 | AI | 917€/in. | Vaata |
16.06.2025 | AI | 922€/in. | Vaata |
19.06.2025 | AI | 969€/in. | Vaata |
22.06.2025 | AI | 1028€/in. | Vaata |
23.06.2025 | AI | 993€/in. | Vaata |
26.06.2025 | AI | 993€/in. | Vaata |
29.06.2025 | AI | 1005€/in. | Vaata |
30.06.2025 | AI | 981€/in. | Vaata |
03.07.2025 | AI | 1013€/in. | Vaata |
06.07.2025 | AI | 1057€/in. | Vaata |
07.07.2025 | AI | 1046€/in. | Vaata |
10.07.2025 | AI | 1046€/in. | Vaata |
13.07.2025 | AI | 1057€/in. | Vaata |
14.07.2025 | AI | 1046€/in. | Vaata |
17.07.2025 | AI | 1046€/in. | Vaata |
20.07.2025 | AI | 1057€/in. | Vaata |
21.07.2025 | AI | 1046€/in. | Vaata |
24.07.2025 | AI | 1046€/in. | Vaata |
27.07.2025 | AI | 1057€/in. | Vaata |
28.07.2025 | AI | 1022€/in. | Vaata |
31.07.2025 | AI | 1022€/in. | Vaata |
03.08.2025 | AI | 1034€/in. | Vaata |
04.08.2025 | AI | 1022€/in. | Vaata |
07.08.2025 | AI | 1022€/in. | Vaata |
10.08.2025 | AI | 1069€/in. | Vaata |
11.08.2025 | AI | 1069€/in. | Vaata |
14.08.2025 | AI | 1069€/in. | Vaata |
17.08.2025 | AI | 1092€/in. | Vaata |
18.08.2025 | AI | 1073€/in. | Vaata |
21.08.2025 | AI | 1017€/in. | Vaata |
24.08.2025 | AI | 973€/in. | Vaata |
25.08.2025 | AI | 891€/in. | Vaata |
28.08.2025 | AI | 891€/in. | Vaata |
31.08.2025 | AI | 926€/in. | Vaata |
01.09.2025 | AI | 891€/in. | Vaata |
04.09.2025 | AI | 891€/in. | Vaata |
07.09.2025 | AI | 926€/in. | Vaata |
08.09.2025 | AI | 891€/in. | Vaata |
11.09.2025 | AI | 820€/in. | Vaata |
14.09.2025 | AI | 836€/in. | Vaata |
15.09.2025 | AI | 795€/in. | Vaata |
21.09.2025 | AI | 836€/in. | Vaata |
28.09.2025 | AI | 813€/in. | Vaata |
05.10.2025 | AI | 716€/in. | Vaata |
12.10.2025 | AI | 675€/in. | Vaata |