AGUAMAR APARTMENTS 1*
Hotelli kirjeldus
Hotellist
1988.a ehitatud hotell. 2017.a toimus viimane remont. Hotellikompleksis on 6-korruseline hoone:
Apartment 2 pax (32 m2, min. 1 in., max. 2 in.) 1 magamistuba ja elutuba, mis on omavahel uksega eraldatud, elutuba kööginurgaga, vannituba, terrass koos õuemööbliga;
Apartment 4 pax (32 m2, min. 1 in., max. 4 in.) 1 magamistuba ja elutuba, mis on omavahel uksega eraldatud, elutuba koos kööginurgaga, vannituba, terrass koos õuemööbliga.
Aktsepteeritakse: Visa, MasterCard
Majutus lemmikloomaga: ei
Aadress: C/ Albani, s/n 38650 Los Cristianos, Tenerife España
Teenused ja mugavused
Lastele
- mängutuba
- mänguväljak
Meelelahutus ja sport
- piljard
- lauamängud
- massaaž: tasuline
- minigolf
- Wellness-keskus
- lauatennis
- jalgrattarent: tasuline
Toas
- laeventilaator
- pesuvahendid
- veekeetja
- televiisor: olemas
- külmkapp
- föön: olemas
- konditsioneer: olemas
- vann või dušš
- miniköök
- terrass
- telefon
- mikrolaineahi
- pliit
- Internet: Wi-Fi,: tasuline
Territoorium
- restoranid: 1
- baarid: 2
- basseinid: 1
- vastuvõtt
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- pagasi hoiuruum
- terrass päevitamiseks
- Wi-Fi: tasuline
- valuutavahetus
- parkla olemas
- pesula: tasuline
- autorent
Toitlustus
- BB
- RO
- HB
Toatüübid
- Two Bedroom Apartment
- Apartment 4 pax
- Apartment 2 pax
Asukoht
9 minuti jalutuskäigu kaugusel asub Los Cristianose liivarand, läheduses restoranid, poed ja supermarketid. 12,9 km kaugusel, 40 km kaugusel Tenerife South lennujaam, 60 km kaugusel North airport.
Hotelli asukoht AGUAMAR APARTMENTS Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Los Cristianos Beach - 0.9 km / 0.6 mi
Playa De Los Tarajales - 0.9 km / 0.6 mi
Playa Callao - 1.5 km / 0.9 mi
Chayofita Hill - 1.5 km / 0.9 mi
Las Vistas Beach - 1.5 km / 0.9 mi
Golf Las Americas - 2.1 km / 1.3 mi
Estadio Antonio Domínguez Alfonso - 2.4 km / 1.5 mi
El Camison Beach - 2.4 km / 1.5 mi
Arona Pyramid - 2.5 km / 1.5 mi
Playa de las Américas - 3 km / 1.9 mi
Siam Mall - 3 km / 1.9 mi
Playa del Búnker - 3.1 km / 1.9 mi
Veronicas Strip - 3.1 km / 2 mi
Troya Beach - 3.2 km / 2 mi
Magma Art and Congress Centre - 3.4 km / 2.1 mi
The nearest airports are:
Tenerife South Airport (TFS) - 17 km / 10.6 mi
La Gomera (GMZ) - 77.1 km / 47.9 mi
Santa Cruz de Tenerife (TFN-Tenerife North) - 79.6 km / 49.4 mi
Märkused
Tuhistamine 15 paeva enne reisi trahviga 100%
Stop sale
19.12.2024 - 20.12.2024
22.11.2024 - 25.11.2024
01.12.2024 - 03.12.2024
05.11.2024 - 20.11.2024
31.12.2024 - 01.01.2025
24.10.2024 - 14.11.2024 (Apartment 2 pax)
01.12.2024 - 06.12.2024 (Apartment 2 pax)
09.12.2024 - 20.12.2024 (Apartment 2 pax)
14.11.2024 - 25.11.2024 (Apartment 2 pax)
10.04.2025 - 17.04.2025 (Apartment 2 pax)
31.12.2024 - 06.01.2025 (Apartment 2 pax)
16.01.2025 - 26.01.2025 (Apartment 2 pax)
05.12.2024 - 06.12.2024 (Apartment 4 pax)
09.12.2024 - 13.12.2024 (Apartment 4 pax)
14.11.2024 - 17.11.2024 (Apartment 4 pax)
31.12.2024 - 06.01.2025 (Apartment 4 pax)
03.12.2024 - 13.01.2025 (Two Bedroom Apartment)
Miks broneerida meie juures
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
17.01.2025 | RO | 1258€/in. | Vaata |
17.01.2025 | BB | 1352€/in. | Vaata |
17.01.2025 | HB | 1404€/in. | Vaata |
24.01.2025 | RO | 1170€/in. | Vaata |
24.01.2025 | BB | 1265€/in. | Vaata |
24.01.2025 | HB | 1318€/in. | Vaata |
31.01.2025 | RO | 1243€/in. | Vaata |
31.01.2025 | BB | 1338€/in. | Vaata |
31.01.2025 | HB | 1387€/in. | Vaata |
07.02.2025 | RO | 1246€/in. | Vaata |
07.02.2025 | BB | 1340€/in. | Vaata |
07.02.2025 | HB | 1390€/in. | Vaata |
20.02.2025 | RO | 1467€/in. | Vaata |
20.02.2025 | BB | 1562€/in. | Vaata |
20.02.2025 | HB | 1610€/in. | Vaata |
27.02.2025 | RO | 1262€/in. | Vaata |
27.02.2025 | BB | 1356€/in. | Vaata |
27.02.2025 | HB | 1406€/in. | Vaata |
06.03.2025 | RO | 1227€/in. | Vaata |
06.03.2025 | BB | 1322€/in. | Vaata |
06.03.2025 | HB | 1370€/in. | Vaata |
13.03.2025 | RO | 1209€/in. | Vaata |
13.03.2025 | BB | 1304€/in. | Vaata |
13.03.2025 | HB | 1352€/in. | Vaata |
20.03.2025 | RO | 1066€/in. | Vaata |
20.03.2025 | BB | 1161€/in. | Vaata |
20.03.2025 | HB | 1210€/in. | Vaata |
28.03.2025 | RO | 1095€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1190€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1238€/in. | Vaata |
04.04.2025 | RO | 1143€/in. | Vaata |
04.04.2025 | BB | 1238€/in. | Vaata |
04.04.2025 | HB | 1290€/in. | Vaata |
11.04.2025 | RO | 1710€/in. | Vaata |
11.04.2025 | BB | 1805€/in. | Vaata |
11.04.2025 | HB | 1858€/in. | Vaata |
14.04.2025 | RO | 1315€/in. | Vaata |
14.04.2025 | BB | 1410€/in. | Vaata |
14.04.2025 | HB | 1462€/in. | Vaata |
21.04.2025 | RO | 1052€/in. | Vaata |
21.04.2025 | BB | 1146€/in. | Vaata |
21.04.2025 | HB | 1198€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus AGUAMAR APARTMENTS
Kaasaegne hotellikompleks sobib suurtele peredele, paaridele. Hotelli numbritubades on mini-köök, hotellis suur päevitamiseterrass koos basseiniga, piljard, lauatennis, laste mänguala. Sobib tagasihoidliku eelarvega puhkajale.