DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & RESIDENCES DUBAI - AL BARSHA 4*
Hotelli kirjeldus
Hotellist
KUULUB HILTON WORLDWIDE hotelliketti.
Hotell avati 2014.a.
Hotell koosneb 14-korruselisest hoonest.
Hotellis on kokku 359 numbrituba, kõik numbritoad on linnavaatega. 3 numbrituba on piiratud liikumisvõimega inimestele, 26 omavahel ühendatavat numbrituba.
Guest Room (2.–14. korrus, 28–35 m2, rõduta, king-size/twin beds voodi, max. 3 või 2+1 in.);
Deluxe room (2.–12. korrus, 35 m2, ühetoaline, rõduga, king-size voodi, max. 2 või 2+1 in.);
Studio with Kitchen (2.–14. korrus, 30 m2, ühetoaline, rõduta, king-size voodi, max. 2 või 2+1 in.);
One Bedroom Suite (2.–13. korrus, 69 m2, elutuba ja magamistuba, rõduta, king-size voodi, 2 vannituba, max. 3 või 2+2 in.);
Two Bedroom Suite (14. korrus, 105 m2, 2 magamistuba ja elutuba, rõdu, king-size ja 2 twin voodit, 3 vannituba, max. 4+1 või 3+2 in.);
One Bedroom Apartment (1.–14. korrus, 60–75 m2, elutuba ja magamistuba, rõduta, king-size voodi, 2 vannituba, max. 3 või 2+2 in.);
Two Bedroom Apartment (1.–14. korrus, 84–88 m2, elutuba ja 2 magamistuba, rõduta, king-size ja 2 twin voodit, 3 vannituba, max. 2+2 või 3+1 in.);
Two Bedroom Family Apartment (87 m2, 2 magamistuba, king-size voodi, twin voodi, elutuba koos sööginurgaga, köök, max. 4+2 in.).
Aktsepteeritakse: MasterCard, Visa, American Express
Teenused ja mugavused
Rand
- avalik
- liivane
- buss randa:: tasuta
Lastele
- lastebassein: olemas
- laste menüü restoranis
Territoorium
- pagasi hoiuruum
- lift
- restoranid: 1
- : tasuta
- parkla: tasuta
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- pesula: tasuline
- basseinid: 1
- Wi-Fi: tasuta
- valuutavahetus
- konverentsisaalid: 2
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- kauplus
Imikud (8 kuud - 3 a.)
- beebivoodi:: tasuta
- lastetoolid restoranis olemas
Meelelahutus ja sport
- saun: tasuta
- aurusaun
- jõusaal: tasuta
Toas
- televiisor: olemas
- toateenindus:: tasuline
- voodipesu vahetus: üle 2 päeva
- sussid
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
- rõdu mitte kõigis tubades
- konditsioneer: individuaalne
- põrand: vaipkate
- telefon
- Triikimislaud: olemas
- triikraud: olemas
- kööginurk
- tee ja kohvi valmistamise võimalus
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- vann ja dušš
- föön: olemas
- minibaar: tasuline
- hommikumantel
- pesuvahendid
Toitlustus
- BB
- HB
- FB
- RO
Toatüübid
- Two Bedroom Family Apartment
- Deluxe Room
- One Bedroom Apartment
- One Bedroom Suite
- Two Bedroom Apartment
- Two Bedroom Suite
- Studio with Kitchen
- King Guest Room
- Twin Guest Room
Asukoht
30 km kaugusel Dubai International lennujaamast, 45 km kaugusel Al Maktoum International lennujaamast, 150 m kaugusel Mall of the Emirates kaubanduskeskusest.
Hotelli asukoht DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & RESIDENCES DUBAI - AL BARSHA Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Ski Dubai - 0.9 km / 0.6 mi
Mall of the Emirates - 1 km / 0.6 mi
Al Barsha Pond Park - 1.7 km / 1.1 mi
Souk Madinat Jumeirah - 3.6 km / 2.2 mi
Wild Wadi Water Park - 4.1 km / 2.5 mi
Burj Al Arab - 4.3 km / 2.7 mi
Jebel Ali Race Course - 4.5 km / 2.8 mi
Alserkal Avenue Arts District - 5.7 km / 3.5 mi
Palm Islands - 6.6 km / 4.1 mi
Dubai Hills Mall - 6.6 km / 4.1 mi
Umm Suqeim Beach - 8 km / 5 mi
Kite Beach - 9 km / 5.6 mi
Al Sufouh Beach - 9.1 km / 5.6 mi
Dubai Science Park - 9.1 km / 5.7 mi
Circle Mall - 9.2 km / 5.7 mi
The nearest airports are:
Dubai Intl. Airport (DXB) - 27.3 km / 17 mi
Al Maktoum Intl. Airport (DWC) - 41.1 km / 25.6 mi
Sharjah (SHJ-Sharjah Intl.) - 54.1 km / 33.6 mi
The preferred airport for DoubleTree by Hilton Hotel & Residences Dubai Al Barsha is Dubai Intl. Airport (DXB).
Märkused
Vahem kui 21 paeva enne reisi tuhistamise tasu 100%
Stop sale
13.11.2024 - 16.11.2024 (One Bedroom Suite)
01.11.2024 - 18.11.2024 (One Bedroom Suite)
01.12.2024 - 05.12.2024 (One Bedroom Suite)
11.11.2024 - 18.11.2024 (One Bedroom Suite)
15.12.2024 - 02.01.2025 (One Bedroom Suite)
21.12.2024 - 02.01.2025 (One Bedroom Suite)
02.12.2024 - 03.12.2024 (Two Bedroom Family Apartment)
01.11.2024 - 10.11.2024 (Two Bedroom Family Apartment)
25.10.2024 - 12.11.2024 (Two Bedroom Family Apartment)
14.11.2024 - 16.11.2024 (Two Bedroom Family Apartment)
23.11.2024 - 03.12.2024 (Two Bedroom Family Apartment)
21.11.2024 - 03.12.2024 (Two Bedroom Family Apartment)
22.11.2024 - 03.12.2024 (Two Bedroom Family Apartment)
23.10.2024 - 16.11.2024 (Two Bedroom Family Apartment)
15.12.2024 - 12.01.2025 (Two Bedroom Family Apartment)
15.12.2024 - 02.01.2025 (Two Bedroom Family Apartment)
23.10.2024 - 14.11.2024 (Two Bedroom Apartment)
15.12.2024 - 02.01.2025 (Two Bedroom Apartment)
15.12.2024 - 07.01.2025 (Two Bedroom Apartment)
13.11.2024 - 17.11.2024 (Deluxe Room)
01.11.2024 - 11.11.2024 (Deluxe Room)
01.01.2025 - 03.01.2025 (Deluxe Room)
31.12.2024 - 01.01.2025 (Deluxe Room)
20.12.2024 - 06.01.2025
06.01.2025 - 01.02.2025
Miks broneerida meie juures
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
27.11.2024 | BB | 1388€/in. | Vaata |
27.11.2024 | HB | 1570€/in. | Vaata |
28.11.2024 | BB | 1340€/in. | Vaata |
28.11.2024 | HB | 1522€/in. | Vaata |
30.11.2024 | BB | 1714€/in. | Vaata |
30.11.2024 | HB | 1896€/in. | Vaata |
04.12.2024 | BB | 1236€/in. | Vaata |
04.12.2024 | HB | 1418€/in. | Vaata |
05.12.2024 | BB | 1246€/in. | Vaata |
05.12.2024 | HB | 1428€/in. | Vaata |
06.12.2024 | BB | 1210€/in. | Vaata |
07.12.2024 | BB | 1608€/in. | Vaata |
07.12.2024 | HB | 1790€/in. | Vaata |
11.12.2024 | BB | 1236€/in. | Vaata |
11.12.2024 | HB | 1418€/in. | Vaata |
12.12.2024 | BB | 1246€/in. | Vaata |
12.12.2024 | HB | 1428€/in. | Vaata |
01.02.2025 | BB | 1456€/in. | Vaata |
01.02.2025 | HB | 1638€/in. | Vaata |
06.02.2025 | BB | 1428€/in. | Vaata |
06.02.2025 | HB | 1610€/in. | Vaata |
08.02.2025 | BB | 1874€/in. | Vaata |
08.02.2025 | HB | 2056€/in. | Vaata |
14.02.2025 | BB | 1584€/in. | Vaata |
14.02.2025 | HB | 1768€/in. | Vaata |
16.02.2025 | BB | 2388€/in. | Vaata |
16.02.2025 | HB | 2572€/in. | Vaata |
17.02.2025 | BB | 1530€/in. | Vaata |
17.02.2025 | HB | 1714€/in. | Vaata |
20.02.2025 | BB | 1392€/in. | Vaata |
20.02.2025 | HB | 1574€/in. | Vaata |
21.02.2025 | BB | 2092€/in. | Vaata |
21.02.2025 | HB | 2275€/in. | Vaata |
22.02.2025 | BB | 2052€/in. | Vaata |
22.02.2025 | HB | 2234€/in. | Vaata |
27.02.2025 | BB | 1336€/in. | Vaata |
27.02.2025 | HB | 1520€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 1072€/in. | Vaata |
06.03.2025 | BB | 1018€/in. | Vaata |
06.03.2025 | HB | 1204€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 1018€/in. | Vaata |
08.03.2025 | BB | 1214€/in. | Vaata |
08.03.2025 | HB | 1400€/in. | Vaata |
13.03.2025 | BB | 994€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 1018€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 1204€/in. | Vaata |
15.03.2025 | BB | 1154€/in. | Vaata |
15.03.2025 | HB | 1340€/in. | Vaata |
19.03.2025 | BB | 1044€/in. | Vaata |
19.03.2025 | HB | 1229€/in. | Vaata |
20.03.2025 | BB | 994€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 1084€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 1269€/in. | Vaata |
22.03.2025 | BB | 1356€/in. | Vaata |
22.03.2025 | HB | 1541€/in. | Vaata |
27.03.2025 | BB | 1162€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1284€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1469€/in. | Vaata |
29.03.2025 | BB | 1318€/in. | Vaata |
29.03.2025 | HB | 1504€/in. | Vaata |
30.03.2025 | BB | 1294€/in. | Vaata |
02.04.2025 | BB | 1042€/in. | Vaata |
02.04.2025 | HB | 1227€/in. | Vaata |
03.04.2025 | BB | 1042€/in. | Vaata |
03.04.2025 | HB | 1227€/in. | Vaata |
06.04.2025 | BB | 1412€/in. | Vaata |
06.04.2025 | HB | 1597€/in. | Vaata |
07.04.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
13.04.2025 | BB | 1516€/in. | Vaata |
20.04.2025 | BB | 1250€/in. | Vaata |
20.04.2025 | HB | 1436€/in. | Vaata |
23.04.2025 | BB | 1154€/in. | Vaata |
23.04.2025 | HB | 1339€/in. | Vaata |
24.04.2025 | BB | 1062€/in. | Vaata |
27.04.2025 | BB | 1426€/in. | Vaata |
27.04.2025 | HB | 1611€/in. | Vaata |
28.04.2025 | BB | 998€/in. | Vaata |
30.04.2025 | BB | 960€/in. | Vaata |
01.05.2025 | BB | 942€/in. | Vaata |
01.05.2025 | HB | 1128€/in. | Vaata |
04.05.2025 | BB | 932€/in. | Vaata |
04.05.2025 | HB | 1118€/in. | Vaata |
05.05.2025 | BB | 928€/in. | Vaata |
05.05.2025 | HB | 1113€/in. | Vaata |
06.05.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
06.05.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
07.05.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
07.05.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
08.05.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
11.05.2025 | BB | 1010€/in. | Vaata |
11.05.2025 | HB | 1195€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 974€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 1160€/in. | Vaata |
13.05.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
13.05.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
14.05.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
14.05.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 932€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 1118€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 928€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 1113€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
21.05.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
21.05.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 932€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 927€/in. | Vaata |
28.05.2025 | BB | 921€/in. | Vaata |
28.05.2025 | HB | 1105€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 920€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & RESIDENCES DUBAI - AL BARSHA
Double Tree by Hilton Hotel & Residences Dubai - Al Barsha – parima asukohaga Al Barsha piirkonnas, mis on Dubai kaubandus- ja meelelahutuskeskuseks. Hotell asub 10 minuti jalutuskäigui kaugusel Dubai metroost, kust saab kiirelt Dubai kesklinna ja muudesse tähtsamatesse äripiirkondadesse, s.h Internet-city ja Jebel Ali vabatsoon. Vanalinn, maailma kõige kõrgem torn Burj Khalifa, Dubai purskkaevud, kaubanduskeskuse Ibn Battuta eliitkauplused. Lähis-Ida The Mall of the Emirates mägi-suusakuurort. Dubai veealune maailm akvaariumis ja maa-alune loomaaed, «The Walk» – eklektiline melupiirkond Jumeirah Beach Residence koos tänavakunstnike, käsitööliste, butiikide, restoranide ja kaubamajadega vabas õhus.