CARINE HOTEL DELFIN 4*
Montenegro-Horvaatia, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2002 Viimane renoveerimine: 2015 (Kõik) Kogupindala: 1 500 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Bijela In 5 km linna keskusest Bijela. In 500 m linnast Bijela In 10 km lennujaamast Tivat-TIV |
Ümbruses | Ostukeskus: 11 km Bussipeatus või metroojaam: 100 m Suusalift: 11 km ATM: 50 m |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 2) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 5, liftid: 3) Restoranid: 2 Baarid: 3 Koosolekuruumid: 1 |
Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 185 m2, sügavus 125-0 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 115 m2, sügavus 140-0 cm) |
Laste basseinid: 2 | Välibassein Sisebassein (Soojendatud, suurus 10 m2, sügavus 30-0 cm) |
Rand | Kaugus rannast, 30 m Privaatne, pikkus 300 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Dušš |
Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 |
Lepingud | Aadress: Bijela BB, Herceg Novi Telefon: +(382) 67115405 E-post: delfin.office@carinehotels.me Veebileht: www.carinehotels.me Facebook: https://www.facebook.com/carine.turizam Instagram: https://www.instagram.com/carinehotels/ |
Teenused
Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) |
Meelelahutus | Disko (Lisa) Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Aeroobika |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Beebivoodi |
Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 08:00 - 13:00 |
Toad
Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: 202 |
|
Double Room Mountain View | Kokku tube: 41 Toa suurus: 22 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaheinimesevoodid: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Mäevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
Double Room Sea View | Kokku tube: 36 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaheinimesevoodid: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Family Room | Kokku tube: 21 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade, Mäevaade, Pargivaade, Mere-basseinipoolne, Osaline merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3 Lisavoodi: Narivoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Family Superior Room | Kokku tube: 41 Toa suurus: 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade, Mäevaade, Pargivaade, Osaline merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Double Room Mountain View Single Use | Kokku tube: 41 Toa suurus: 22 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Mäevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Triple Room | Kokku tube: 21 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Osaline merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3,4 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Suite Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 58 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Superior Room Sea View | Kokku tube: 28 Toa suurus: 43 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Double Room Sea View Single Use | Kokku tube: 36 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
---|---|
Totilustus | |
All Inclusive | All Inclusive: 07:00 - 22:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Lisatasu: Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid Snack bar BIJELA (Fikseeritud menüü, 15:30 - 16:30) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 - 21:00) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 2, baarid: 3 | |
Baarid | Lobby Bar: (10:00 - 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Resturant bar: (07:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BONACA Beach bar: (10:00 - 20:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
04.08.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Double Room Mountain View
Toitlustus:
All Inclusive
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€988
Reisikorraldaja:
CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
(uuendatud 21.11.2024)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
08.05.2025 | AI | 749€/in. | Vaata |
12.05.2025 | AI | 701€/in. | Vaata |
15.05.2025 | AI | 724€/in. | Vaata |
18.05.2025 | AI | 712€/in. | Vaata |
19.05.2025 | AI | 701€/in. | Vaata |
22.05.2025 | AI | 701€/in. | Vaata |
25.05.2025 | AI | 724€/in. | Vaata |
26.05.2025 | AI | 743€/in. | Vaata |
29.05.2025 | AI | 799€/in. | Vaata |
01.06.2025 | AI | 878€/in. | Vaata |
02.06.2025 | AI | 855€/in. | Vaata |
05.06.2025 | AI | 855€/in. | Vaata |
08.06.2025 | AI | 878€/in. | Vaata |
09.06.2025 | AI | 878€/in. | Vaata |
12.06.2025 | AI | 878€/in. | Vaata |
15.06.2025 | AI | 890€/in. | Vaata |
16.06.2025 | AI | 893€/in. | Vaata |
19.06.2025 | AI | 937€/in. | Vaata |
22.06.2025 | AI | 993€/in. | Vaata |
23.06.2025 | AI | 958€/in. | Vaata |
26.06.2025 | AI | 958€/in. | Vaata |
29.06.2025 | AI | 970€/in. | Vaata |
30.06.2025 | AI | 946€/in. | Vaata |
03.07.2025 | AI | 979€/in. | Vaata |
06.07.2025 | AI | 1023€/in. | Vaata |
07.07.2025 | AI | 1011€/in. | Vaata |
10.07.2025 | AI | 1011€/in. | Vaata |
13.07.2025 | AI | 1023€/in. | Vaata |
14.07.2025 | AI | 1011€/in. | Vaata |
17.07.2025 | AI | 1011€/in. | Vaata |
20.07.2025 | AI | 1023€/in. | Vaata |
21.07.2025 | AI | 1011€/in. | Vaata |
24.07.2025 | AI | 1011€/in. | Vaata |
27.07.2025 | AI | 1023€/in. | Vaata |
28.07.2025 | AI | 988€/in. | Vaata |
31.07.2025 | AI | 988€/in. | Vaata |
03.08.2025 | AI | 1000€/in. | Vaata |
04.08.2025 | AI | 988€/in. | Vaata |
07.08.2025 | AI | 988€/in. | Vaata |
10.08.2025 | AI | 1034€/in. | Vaata |
11.08.2025 | AI | 1034€/in. | Vaata |
14.08.2025 | AI | 1034€/in. | Vaata |
17.08.2025 | AI | 1058€/in. | Vaata |
18.08.2025 | AI | 1039€/in. | Vaata |
21.08.2025 | AI | 983€/in. | Vaata |
24.08.2025 | AI | 938€/in. | Vaata |
25.08.2025 | AI | 857€/in. | Vaata |
28.08.2025 | AI | 857€/in. | Vaata |
31.08.2025 | AI | 892€/in. | Vaata |
01.09.2025 | AI | 857€/in. | Vaata |
04.09.2025 | AI | 857€/in. | Vaata |
07.09.2025 | AI | 892€/in. | Vaata |
08.09.2025 | AI | 854€/in. | Vaata |
11.09.2025 | AI | 777€/in. | Vaata |
14.09.2025 | AI | 788€/in. | Vaata |
15.09.2025 | AI | 747€/in. | Vaata |
21.09.2025 | AI | 788€/in. | Vaata |
28.09.2025 | AI | 764€/in. | Vaata |
05.10.2025 | AI | 682€/in. | Vaata |
12.10.2025 | AI | 641€/in. | Vaata |