CITYMAX HOTEL AL BARSHA AT THE MALL 3*
Hotelli kirjeldus
Hotellist
Kuulub hotelliketti CITYMAX
Avati 2009 a. Viimati renoveeritud juunis 2015.
Koosneb kahest 14-korruselisest hoonest.
Hotellis on 376 numbrituba. Olemas spetsiaalsed toad erivajadustega reisijatele (1), connect (14) ja mittesuitsetajate toda (268).
Majutus:
Standard Room (20-22 m2, ühetoaline, queen-size / twin beds, mahub 2+1 in.).
Aktsepteeritakse: MasterCard, Visa, American Express
.
Teenused ja mugavused
Territoorium
- restoranid: 1
- baarid: 1
- basseinid: 1 (katusel)
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- kohvik
- sularahaautomaat
- arst väljakutsel
- Wi-Fi fuajees,: tasuta
- valuutavahetus
- parkla: tasuta
- lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- pesula: tasuline
Rand
- buss randa:: tasuta
- liivane
- avalik (Jumeirah Beach - 9 km)
Lastele
- laste menüü restoranis
Meelelahutus ja sport
- piljard: tasuline
- jõusaal: tasuta
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- voodipesu vahetus: üle 2 päeva
- põrand: plaat
- minikülmik: tasuta
- televiisor: olemas
- föön: olemas
- konditsioneer: olemas
- vann või dušš
- toateenindus: ööpäevaringselt,: tasuline
- telefon
- tee/kohvi valmistamise võimalus: tasuta
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Imikud (8 kuud - 3 a.)
- lastetoolid restoranis olemas
- beebivoodi: päringu alusel,: tasuta
Toitlustus
- BB
- HB
- RO
Toatüübid
- Standard
Asukoht
uues arenevas Al Barsha rajoonis, jalutuskäigu kaugusel kaubanduskeskusest Mall Of The Emirates. Dubai rahvusvaheline lennujaam – 20 min sõidu kaugusel, 43 km Al Maktoum International lennujaamast.
Hotelli asukoht CITYMAX HOTEL AL BARSHA AT THE MALL Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Ski Dubai - 1.1 km / 0.7 mi
Mall of the Emirates - 1.2 km / 0.7 mi
Al Barsha Pond Park - 2.4 km / 1.5 mi
Souk Madinat Jumeirah - 3.2 km / 2 mi
Wild Wadi Water Park - 3.8 km / 2.3 mi
Burj Al Arab - 3.9 km / 2.5 mi
Alserkal Avenue Arts District - 4.7 km / 2.9 mi
Jebel Ali Race Course - 4.8 km / 3 mi
Dubai Hills Mall - 5.7 km / 3.5 mi
Umm Suqeim Beach - 6.3 km / 3.9 mi
Kite Beach - 7.3 km / 4.5 mi
Al Sufouh Beach - 7.4 km / 4.6 mi
Dubai Science Park - 7.6 km / 4.7 mi
Palm Islands - 7.7 km / 4.8 mi
Circle Mall - 8.9 km / 5.6 mi
The nearest airports are:
Dubai Intl. Airport (DXB) - 25.9 km / 16.1 mi
Al Maktoum Intl. Airport (DWC) - 41.7 km / 25.9 mi
Sharjah (SHJ-Sharjah Intl.) - 52.6 km / 32.7 mi
The preferred airport for Citymax Hotel Al Barsha at the Mall is Dubai Intl. Airport (DXB).
Märkused
Stop sale
07.11.2024 - 22.11.2024
Lisa informatsioon
Miks broneerida meie juures
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
23.11.2024 | BB | 1654€/in. | Vaata |
23.11.2024 | HB | 1762€/in. | Vaata |
24.11.2024 | BB | 1999€/in. | Vaata |
25.11.2024 | BB | 1211€/in. | Vaata |
26.11.2024 | BB | 1271€/in. | Vaata |
27.11.2024 | BB | 1223€/in. | Vaata |
27.11.2024 | HB | 1332€/in. | Vaata |
28.11.2024 | BB | 1176€/in. | Vaata |
28.11.2024 | HB | 1284€/in. | Vaata |
29.11.2024 | BB | 1174€/in. | Vaata |
30.11.2024 | BB | 1543€/in. | Vaata |
30.11.2024 | HB | 1652€/in. | Vaata |
01.12.2024 | BB | 1133€/in. | Vaata |
03.12.2024 | BB | 1000€/in. | Vaata |
04.12.2024 | BB | 1047€/in. | Vaata |
04.12.2024 | HB | 1156€/in. | Vaata |
05.12.2024 | BB | 1048€/in. | Vaata |
05.12.2024 | HB | 1156€/in. | Vaata |
06.12.2024 | BB | 1006€/in. | Vaata |
06.12.2024 | HB | 1114€/in. | Vaata |
07.12.2024 | BB | 1399€/in. | Vaata |
07.12.2024 | HB | 1508€/in. | Vaata |
09.12.2024 | BB | 1134€/in. | Vaata |
09.12.2024 | HB | 1242€/in. | Vaata |
11.12.2024 | BB | 1008€/in. | Vaata |
11.12.2024 | HB | 1116€/in. | Vaata |
12.12.2024 | BB | 1018€/in. | Vaata |
12.12.2024 | HB | 1126€/in. | Vaata |
13.12.2024 | BB | 1058€/in. | Vaata |
13.12.2024 | HB | 1166€/in. | Vaata |
14.12.2024 | BB | 1205€/in. | Vaata |
14.12.2024 | HB | 1314€/in. | Vaata |
15.12.2024 | BB | 1364€/in. | Vaata |
16.12.2024 | BB | 1064€/in. | Vaata |
21.12.2024 | BB | 2228€/in. | Vaata |
21.12.2024 | HB | 2234€/in. | Vaata |
25.12.2024 | BB | 2248€/in. | Vaata |
03.01.2025 | BB | 1032€/in. | Vaata |
04.01.2025 | BB | 1522€/in. | Vaata |
08.01.2025 | BB | 957€/in. | Vaata |
09.01.2025 | BB | 1194€/in. | Vaata |
09.01.2025 | HB | 1302€/in. | Vaata |
10.01.2025 | BB | 1080€/in. | Vaata |
11.01.2025 | BB | 1222€/in. | Vaata |
11.01.2025 | HB | 1331€/in. | Vaata |
16.01.2025 | BB | 1026€/in. | Vaata |
16.01.2025 | HB | 1135€/in. | Vaata |
18.01.2025 | BB | 984€/in. | Vaata |
18.01.2025 | HB | 1093€/in. | Vaata |
20.01.2025 | BB | 1058€/in. | Vaata |
23.01.2025 | BB | 1134€/in. | Vaata |
23.01.2025 | HB | 1243€/in. | Vaata |
25.01.2025 | BB | 1310€/in. | Vaata |
28.01.2025 | BB | 1186€/in. | Vaata |
28.01.2025 | HB | 1294€/in. | Vaata |
29.01.2025 | BB | 1096€/in. | Vaata |
30.01.2025 | BB | 1074€/in. | Vaata |
30.01.2025 | HB | 1182€/in. | Vaata |
31.01.2025 | BB | 1204€/in. | Vaata |
31.01.2025 | HB | 1312€/in. | Vaata |
01.02.2025 | BB | 1372€/in. | Vaata |
01.02.2025 | HB | 1481€/in. | Vaata |
02.02.2025 | BB | 1162€/in. | Vaata |
06.02.2025 | BB | 1234€/in. | Vaata |
06.02.2025 | HB | 1342€/in. | Vaata |
07.02.2025 | BB | 1126€/in. | Vaata |
08.02.2025 | BB | 1574€/in. | Vaata |
08.02.2025 | HB | 1682€/in. | Vaata |
13.02.2025 | BB | 1582€/in. | Vaata |
13.02.2025 | HB | 1691€/in. | Vaata |
14.02.2025 | BB | 1342€/in. | Vaata |
14.02.2025 | HB | 1451€/in. | Vaata |
15.02.2025 | BB | 1812€/in. | Vaata |
15.02.2025 | HB | 1920€/in. | Vaata |
16.02.2025 | BB | 1632€/in. | Vaata |
16.02.2025 | HB | 1740€/in. | Vaata |
20.02.2025 | BB | 1164€/in. | Vaata |
20.02.2025 | HB | 1273€/in. | Vaata |
22.02.2025 | BB | 1580€/in. | Vaata |
22.02.2025 | HB | 1688€/in. | Vaata |
26.02.2025 | BB | 954€/in. | Vaata |
27.02.2025 | BB | 1398€/in. | Vaata |
27.02.2025 | HB | 1507€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 954€/in. | Vaata |
01.03.2025 | BB | 1404€/in. | Vaata |
01.03.2025 | HB | 1513€/in. | Vaata |
02.03.2025 | BB | 1158€/in. | Vaata |
02.03.2025 | HB | 1267€/in. | Vaata |
03.03.2025 | BB | 884€/in. | Vaata |
04.03.2025 | BB | 864€/in. | Vaata |
05.03.2025 | BB | 910€/in. | Vaata |
06.03.2025 | BB | 904€/in. | Vaata |
06.03.2025 | HB | 1012€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 1354€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 1463€/in. | Vaata |
08.03.2025 | BB | 1062€/in. | Vaata |
08.03.2025 | HB | 1170€/in. | Vaata |
09.03.2025 | BB | 914€/in. | Vaata |
10.03.2025 | BB | 884€/in. | Vaata |
11.03.2025 | BB | 820€/in. | Vaata |
12.03.2025 | BB | 910€/in. | Vaata |
13.03.2025 | BB | 884€/in. | Vaata |
13.03.2025 | HB | 993€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 884€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 993€/in. | Vaata |
15.03.2025 | BB | 908€/in. | Vaata |
15.03.2025 | HB | 1017€/in. | Vaata |
16.03.2025 | BB | 1056€/in. | Vaata |
16.03.2025 | HB | 1165€/in. | Vaata |
17.03.2025 | BB | 840€/in. | Vaata |
18.03.2025 | BB | 820€/in. | Vaata |
19.03.2025 | BB | 884€/in. | Vaata |
19.03.2025 | HB | 993€/in. | Vaata |
20.03.2025 | BB | 860€/in. | Vaata |
20.03.2025 | HB | 968€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 950€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 1058€/in. | Vaata |
22.03.2025 | BB | 1162€/in. | Vaata |
22.03.2025 | HB | 1271€/in. | Vaata |
23.03.2025 | BB | 1024€/in. | Vaata |
24.03.2025 | BB | 925€/in. | Vaata |
26.03.2025 | BB | 1212€/in. | Vaata |
27.03.2025 | BB | 982€/in. | Vaata |
27.03.2025 | HB | 1090€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1102€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1210€/in. | Vaata |
29.03.2025 | BB | 1002€/in. | Vaata |
29.03.2025 | HB | 1110€/in. | Vaata |
30.03.2025 | BB | 1127€/in. | Vaata |
30.03.2025 | HB | 1236€/in. | Vaata |
31.03.2025 | BB | 1001€/in. | Vaata |
31.03.2025 | HB | 1110€/in. | Vaata |
01.04.2025 | BB | 988€/in. | Vaata |
01.04.2025 | HB | 1096€/in. | Vaata |
02.04.2025 | BB | 972€/in. | Vaata |
02.04.2025 | HB | 1081€/in. | Vaata |
03.04.2025 | BB | 957€/in. | Vaata |
03.04.2025 | HB | 1066€/in. | Vaata |
04.04.2025 | BB | 957€/in. | Vaata |
04.04.2025 | HB | 1066€/in. | Vaata |
05.04.2025 | BB | 1075€/in. | Vaata |
05.04.2025 | HB | 1184€/in. | Vaata |
06.04.2025 | BB | 1034€/in. | Vaata |
06.04.2025 | HB | 1142€/in. | Vaata |
07.04.2025 | BB | 1040€/in. | Vaata |
07.04.2025 | HB | 1148€/in. | Vaata |
08.04.2025 | BB | 957€/in. | Vaata |
08.04.2025 | HB | 1066€/in. | Vaata |
09.04.2025 | BB | 957€/in. | Vaata |
10.04.2025 | BB | 1004€/in. | Vaata |
10.04.2025 | HB | 1112€/in. | Vaata |
11.04.2025 | BB | 957€/in. | Vaata |
11.04.2025 | HB | 1066€/in. | Vaata |
12.04.2025 | BB | 1276€/in. | Vaata |
12.04.2025 | HB | 1384€/in. | Vaata |
13.04.2025 | BB | 1157€/in. | Vaata |
13.04.2025 | HB | 1266€/in. | Vaata |
14.04.2025 | BB | 1010€/in. | Vaata |
16.04.2025 | BB | 1117€/in. | Vaata |
16.04.2025 | HB | 1226€/in. | Vaata |
17.04.2025 | BB | 957€/in. | Vaata |
17.04.2025 | HB | 1066€/in. | Vaata |
18.04.2025 | BB | 1155€/in. | Vaata |
18.04.2025 | HB | 1264€/in. | Vaata |
19.04.2025 | BB | 1010€/in. | Vaata |
19.04.2025 | HB | 1118€/in. | Vaata |
20.04.2025 | BB | 1007€/in. | Vaata |
22.04.2025 | BB | 993€/in. | Vaata |
22.04.2025 | HB | 1102€/in. | Vaata |
23.04.2025 | BB | 1001€/in. | Vaata |
23.04.2025 | HB | 1110€/in. | Vaata |
24.04.2025 | BB | 1009€/in. | Vaata |
24.04.2025 | HB | 1118€/in. | Vaata |
25.04.2025 | BB | 992€/in. | Vaata |
25.04.2025 | HB | 1100€/in. | Vaata |
26.04.2025 | BB | 1000€/in. | Vaata |
26.04.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
27.04.2025 | BB | 1015€/in. | Vaata |
27.04.2025 | HB | 1124€/in. | Vaata |
28.04.2025 | BB | 938€/in. | Vaata |
28.04.2025 | HB | 1046€/in. | Vaata |
29.04.2025 | BB | 908€/in. | Vaata |
29.04.2025 | HB | 1016€/in. | Vaata |
30.04.2025 | BB | 883€/in. | Vaata |
30.04.2025 | HB | 992€/in. | Vaata |
01.05.2025 | BB | 858€/in. | Vaata |
01.05.2025 | HB | 966€/in. | Vaata |
02.05.2025 | BB | 858€/in. | Vaata |
02.05.2025 | HB | 966€/in. | Vaata |
03.05.2025 | BB | 863€/in. | Vaata |
03.05.2025 | HB | 972€/in. | Vaata |
04.05.2025 | BB | 848€/in. | Vaata |
04.05.2025 | HB | 956€/in. | Vaata |
05.05.2025 | BB | 843€/in. | Vaata |
05.05.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
06.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
06.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
07.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
07.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
08.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
09.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
09.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
10.05.2025 | BB | 843€/in. | Vaata |
10.05.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
11.05.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
11.05.2025 | HB | 1004€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 843€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
13.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
13.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
14.05.2025 | BB | 885€/in. | Vaata |
14.05.2025 | HB | 994€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
16.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
16.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 843€/in. | Vaata |
17.05.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 848€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 956€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 843€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
21.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
21.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
23.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
23.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 996€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 1104€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 848€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 956€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 842€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 951€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 837€/in. | Vaata |
28.05.2025 | BB | 836€/in. | Vaata |
28.05.2025 | HB | 945€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 836€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 944€/in. | Vaata |
30.05.2025 | BB | 1034€/in. | Vaata |
30.05.2025 | HB | 1142€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 1224€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 1332€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus CITYMAX HOTEL AL BARSHA AT THE MALL
Ökonomklassi hotell, mugav asukoht nii puhkusereisijatele kui ka ärireisijatele. Läheduses asub üks suurimaid ja uhkeimaid kaubanduskeskusi Mall Of The Emirates, metroopeatus.