CROWNE PLAZA DUBAI DEIRA 5*
AÜE, Dubai
Hotelli kirjeldus
- Teave hotelli kategooria kohta on reisikorraldaja subjektiivne hindamine (sõltuvalt hotelli asukohast, teenuse kvaliteedist jne).
Hotellist
Ehitatud 2011.aastal. Koosneb 6-korruselisest peahoonest, kokku 298 numbituba (vaade linnale): deluxе rooms (mahub 2+2 in
Teenused ja mugavused
Rand
- buss randa: ei pakuta (Al Mamzar rand 10 min sõidu kaugusel, sissepääs $1,3): tasuline
- liivane
- päikesevarjud ja lamamistoolid rannas:: tasuline
- avalik
Meelelahutus ja sport
- saun: tasuta
- aurusaun: tasuta
- piljard: tasuline
- massaaž: tasuline
- mullivann: tasuta
- jõusaal: tasuta
Lastele
- lastele eraldatud osa täiskasvanute basseinis
- laste menüü restoranis
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- voodipesu vahetus: igapäevaselt
- triikraud: olemas
- hommikumantel
- põrand: vaipkate
- pesuvahendid
- televiisor: olemas
- sussid
- föön: olemas
- konditsioneer: üld
- minibaar: tasuline
- toateenindus: ööpäevaringselt,: tasuline
- Triikimislaud: olemas
- vesi pudelis
- vannituba
- telefon
- tee ja kohvi valmistamise võimalus (k.a. Vesi)
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Territoorium
- restoranid: 2
- baarid: 3
- basseinid: 1
- spaa-keskus
- konverentsisaalid: 8
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- : tasuta
- buss ostukeskustesse: tasuta
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- arst väljakutsel
- Wi-Fi: tasuta
- parkla: tasuta
- lift
- ilusalong: tasuline
- pesula: tasuline
- juuksur
Toitlustus
- HB
- RO
- BB
- FB
Toatüübid
- Club
- Junior Suite
- Executive Suite
- Deluxe Room
Asukoht
Asub 7 km Dubai lennujaamast, Deira piirkonnas, rannast 7 km kaugusel.
Hotelli asukoht CROWNE PLAZA DUBAI DEIRA Näita kaardil
Märkused
Stop sale
10.11.2024 - 11.11.2024
24.11.2024 - 28.11.2024
02.12.2024 - 04.12.2024
13.11.2024 - 17.11.2024
24.11.2024 - 30.11.2024
25.11.2024 - 26.11.2024
13.11.2024 - 16.11.2024
27.12.2024 - 01.01.2025
23.12.2024 - 01.01.2025
22.12.2024 - 01.01.2025
24.11.2024 - 28.11.2024
02.12.2024 - 04.12.2024
13.11.2024 - 17.11.2024
24.11.2024 - 30.11.2024
25.11.2024 - 26.11.2024
13.11.2024 - 16.11.2024
27.12.2024 - 01.01.2025
23.12.2024 - 01.01.2025
22.12.2024 - 01.01.2025
Tarnijalt saadud sisu: TEZTOUR
Miks broneerida meie juures
Võimalus broneerida 24/7 kodust lahkumata
Abi valikul ja broneerimisel
Tasumine kaardiga ja järelmaksuga
Kuupäev:
18.03.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Deluxe Room
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€841
Reisikorraldaja:
TEZ TOUR OÜ, Reg. Nr. 11468166
(uuendatud 21.11.2024)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
06.12.2024 | RO | 1105€/in. | Vaata |
06.12.2024 | BB | 1214€/in. | Vaata |
07.12.2024 | RO | 1504€/in. | Vaata |
07.12.2024 | BB | 1612€/in. | Vaata |
07.12.2024 | HB | 1774€/in. | Vaata |
07.12.2024 | FB | 1934€/in. | Vaata |
11.12.2024 | RO | 1131€/in. | Vaata |
11.12.2024 | BB | 1240€/in. | Vaata |
11.12.2024 | HB | 1400€/in. | Vaata |
11.12.2024 | FB | 1562€/in. | Vaata |
12.12.2024 | RO | 1141€/in. | Vaata |
12.12.2024 | BB | 1250€/in. | Vaata |
12.12.2024 | HB | 1410€/in. | Vaata |
13.12.2024 | RO | 1181€/in. | Vaata |
03.01.2025 | RO | 1060€/in. | Vaata |
04.01.2025 | RO | 1552€/in. | Vaata |
04.01.2025 | BB | 1844€/in. | Vaata |
04.01.2025 | FB | 2168€/in. | Vaata |
04.01.2025 | HB | 2201€/in. | Vaata |
09.01.2025 | RO | 1244€/in. | Vaata |
09.01.2025 | BB | 1342€/in. | Vaata |
09.01.2025 | HB | 1507€/in. | Vaata |
09.01.2025 | FB | 1668€/in. | Vaata |
10.01.2025 | RO | 1134€/in. | Vaata |
11.01.2025 | RO | 1282€/in. | Vaata |
11.01.2025 | BB | 1380€/in. | Vaata |
11.01.2025 | HB | 1544€/in. | Vaata |
11.01.2025 | FB | 1705€/in. | Vaata |
16.01.2025 | RO | 1094€/in. | Vaata |
16.01.2025 | BB | 1192€/in. | Vaata |
16.01.2025 | HB | 1356€/in. | Vaata |
16.01.2025 | FB | 1517€/in. | Vaata |
18.01.2025 | RO | 1052€/in. | Vaata |
18.01.2025 | BB | 1150€/in. | Vaata |
18.01.2025 | HB | 1314€/in. | Vaata |
18.01.2025 | FB | 1475€/in. | Vaata |
23.01.2025 | RO | 1182€/in. | Vaata |
23.01.2025 | BB | 1286€/in. | Vaata |
23.01.2025 | HB | 1448€/in. | Vaata |
23.01.2025 | FB | 1609€/in. | Vaata |
25.01.2025 | RO | 1374€/in. | Vaata |
25.01.2025 | BB | 1480€/in. | Vaata |
28.01.2025 | RO | 1328€/in. | Vaata |
28.01.2025 | BB | 1437€/in. | Vaata |
28.01.2025 | HB | 1598€/in. | Vaata |
01.02.2025 | RO | 1703€/in. | Vaata |
01.02.2025 | BB | 1812€/in. | Vaata |
06.02.2025 | RO | 1380€/in. | Vaata |
06.02.2025 | BB | 1488€/in. | Vaata |
06.02.2025 | HB | 1649€/in. | Vaata |
06.02.2025 | FB | 1810€/in. | Vaata |
08.02.2025 | RO | 1658€/in. | Vaata |
08.02.2025 | BB | 1766€/in. | Vaata |
08.02.2025 | HB | 1928€/in. | Vaata |
08.02.2025 | FB | 2088€/in. | Vaata |
13.02.2025 | RO | 1621€/in. | Vaata |
13.02.2025 | BB | 1730€/in. | Vaata |
13.02.2025 | HB | 1890€/in. | Vaata |
13.02.2025 | FB | 2052€/in. | Vaata |
14.02.2025 | RO | 1370€/in. | Vaata |
14.02.2025 | BB | 1478€/in. | Vaata |
14.02.2025 | HB | 1639€/in. | Vaata |
14.02.2025 | FB | 1800€/in. | Vaata |
15.02.2025 | RO | 1827€/in. | Vaata |
15.02.2025 | BB | 1936€/in. | Vaata |
15.02.2025 | HB | 2096€/in. | Vaata |
15.02.2025 | FB | 2258€/in. | Vaata |
16.02.2025 | RO | 1647€/in. | Vaata |
16.02.2025 | BB | 1756€/in. | Vaata |
20.02.2025 | RO | 1226€/in. | Vaata |
20.02.2025 | BB | 1334€/in. | Vaata |
20.02.2025 | HB | 1496€/in. | Vaata |
20.02.2025 | FB | 1656€/in. | Vaata |
22.02.2025 | RO | 1664€/in. | Vaata |
22.02.2025 | BB | 1772€/in. | Vaata |
22.02.2025 | HB | 1934€/in. | Vaata |
22.02.2025 | FB | 2094€/in. | Vaata |
27.02.2025 | RO | 1438€/in. | Vaata |
27.02.2025 | BB | 1514€/in. | Vaata |
27.02.2025 | HB | 1675€/in. | Vaata |
27.02.2025 | FB | 1838€/in. | Vaata |
28.02.2025 | RO | 985€/in. | Vaata |
01.03.2025 | RO | 1426€/in. | Vaata |
01.03.2025 | BB | 1489€/in. | Vaata |
01.03.2025 | HB | 1650€/in. | Vaata |
01.03.2025 | FB | 1814€/in. | Vaata |
02.03.2025 | RO | 1180€/in. | Vaata |
02.03.2025 | BB | 1243€/in. | Vaata |
02.03.2025 | HB | 1404€/in. | Vaata |
02.03.2025 | FB | 1568€/in. | Vaata |
03.03.2025 | RO | 906€/in. | Vaata |
05.03.2025 | RO | 931€/in. | Vaata |
06.03.2025 | RO | 925€/in. | Vaata |
06.03.2025 | BB | 988€/in. | Vaata |
07.03.2025 | RO | 1376€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 1439€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 1600€/in. | Vaata |
07.03.2025 | FB | 1764€/in. | Vaata |
08.03.2025 | RO | 1083€/in. | Vaata |
08.03.2025 | BB | 1146€/in. | Vaata |
08.03.2025 | HB | 1307€/in. | Vaata |
08.03.2025 | FB | 1472€/in. | Vaata |
09.03.2025 | RO | 935€/in. | Vaata |
10.03.2025 | RO | 906€/in. | Vaata |
12.03.2025 | RO | 931€/in. | Vaata |
13.03.2025 | RO | 906€/in. | Vaata |
13.03.2025 | BB | 969€/in. | Vaata |
13.03.2025 | HB | 1130€/in. | Vaata |
13.03.2025 | FB | 1294€/in. | Vaata |
14.03.2025 | RO | 906€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 969€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 1130€/in. | Vaata |
15.03.2025 | RO | 930€/in. | Vaata |
15.03.2025 | BB | 993€/in. | Vaata |
15.03.2025 | HB | 1154€/in. | Vaata |
16.03.2025 | RO | 1078€/in. | Vaata |
16.03.2025 | BB | 1141€/in. | Vaata |
16.03.2025 | HB | 1302€/in. | Vaata |
16.03.2025 | FB | 1466€/in. | Vaata |
17.03.2025 | RO | 861€/in. | Vaata |
18.03.2025 | RO | 841€/in. | Vaata |
19.03.2025 | RO | 906€/in. | Vaata |
19.03.2025 | BB | 969€/in. | Vaata |
20.03.2025 | RO | 881€/in. | Vaata |
20.03.2025 | BB | 944€/in. | Vaata |
20.03.2025 | HB | 1105€/in. | Vaata |
21.03.2025 | RO | 971€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 1034€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 1195€/in. | Vaata |
21.03.2025 | FB | 1360€/in. | Vaata |
22.03.2025 | RO | 1184€/in. | Vaata |
22.03.2025 | BB | 1247€/in. | Vaata |
22.03.2025 | HB | 1408€/in. | Vaata |
22.03.2025 | FB | 1572€/in. | Vaata |
27.03.2025 | RO | 986€/in. | Vaata |
27.03.2025 | BB | 1051€/in. | Vaata |
27.03.2025 | HB | 1212€/in. | Vaata |
27.03.2025 | FB | 1376€/in. | Vaata |
28.03.2025 | RO | 1099€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1164€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1325€/in. | Vaata |
28.03.2025 | FB | 1490€/in. | Vaata |
29.03.2025 | RO | 991€/in. | Vaata |
29.03.2025 | BB | 1056€/in. | Vaata |
29.03.2025 | HB | 1217€/in. | Vaata |
29.03.2025 | FB | 1382€/in. | Vaata |
30.03.2025 | RO | 1094€/in. | Vaata |
30.03.2025 | BB | 1158€/in. | Vaata |
30.03.2025 | HB | 1320€/in. | Vaata |
30.03.2025 | FB | 1484€/in. | Vaata |
31.03.2025 | RO | 961€/in. | Vaata |
31.03.2025 | BB | 1025€/in. | Vaata |
31.03.2025 | HB | 1186€/in. | Vaata |
31.03.2025 | FB | 1350€/in. | Vaata |
01.04.2025 | RO | 941€/in. | Vaata |
01.04.2025 | BB | 1004€/in. | Vaata |
01.04.2025 | HB | 1166€/in. | Vaata |
01.04.2025 | FB | 1330€/in. | Vaata |
02.04.2025 | RO | 926€/in. | Vaata |
02.04.2025 | BB | 989€/in. | Vaata |
02.04.2025 | HB | 1150€/in. | Vaata |
02.04.2025 | FB | 1314€/in. | Vaata |
03.04.2025 | RO | 926€/in. | Vaata |
03.04.2025 | BB | 989€/in. | Vaata |
03.04.2025 | HB | 1150€/in. | Vaata |
03.04.2025 | FB | 1314€/in. | Vaata |
04.04.2025 | RO | 926€/in. | Vaata |
04.04.2025 | BB | 989€/in. | Vaata |
04.04.2025 | HB | 1150€/in. | Vaata |
04.04.2025 | FB | 1314€/in. | Vaata |
05.04.2025 | RO | 1044€/in. | Vaata |
05.04.2025 | BB | 1107€/in. | Vaata |
05.04.2025 | HB | 1268€/in. | Vaata |
05.04.2025 | FB | 1432€/in. | Vaata |
06.04.2025 | RO | 1003€/in. | Vaata |
06.04.2025 | BB | 1066€/in. | Vaata |
06.04.2025 | HB | 1227€/in. | Vaata |
06.04.2025 | FB | 1392€/in. | Vaata |
07.04.2025 | RO | 1009€/in. | Vaata |
07.04.2025 | BB | 1072€/in. | Vaata |
07.04.2025 | HB | 1233€/in. | Vaata |
08.04.2025 | RO | 926€/in. | Vaata |
08.04.2025 | BB | 989€/in. | Vaata |
08.04.2025 | FB | 1574€/in. | Vaata |
09.04.2025 | RO | 926€/in. | Vaata |
09.04.2025 | BB | 989€/in. | Vaata |
10.04.2025 | RO | 973€/in. | Vaata |
10.04.2025 | BB | 1036€/in. | Vaata |
10.04.2025 | HB | 1197€/in. | Vaata |
11.04.2025 | RO | 926€/in. | Vaata |
11.04.2025 | BB | 989€/in. | Vaata |
12.04.2025 | RO | 1245€/in. | Vaata |
12.04.2025 | BB | 1308€/in. | Vaata |
12.04.2025 | HB | 1469€/in. | Vaata |
12.04.2025 | FB | 1634€/in. | Vaata |
13.04.2025 | RO | 1126€/in. | Vaata |
13.04.2025 | BB | 1189€/in. | Vaata |
14.04.2025 | RO | 979€/in. | Vaata |
14.04.2025 | BB | 1042€/in. | Vaata |
15.04.2025 | RO | 926€/in. | Vaata |
16.04.2025 | RO | 1086€/in. | Vaata |
16.04.2025 | BB | 1149€/in. | Vaata |
16.04.2025 | HB | 1310€/in. | Vaata |
17.04.2025 | RO | 926€/in. | Vaata |
17.04.2025 | BB | 989€/in. | Vaata |
18.04.2025 | RO | 1124€/in. | Vaata |
18.04.2025 | BB | 1187€/in. | Vaata |
18.04.2025 | HB | 1348€/in. | Vaata |
18.04.2025 | FB | 1512€/in. | Vaata |
19.04.2025 | RO | 979€/in. | Vaata |
19.04.2025 | BB | 1042€/in. | Vaata |
19.04.2025 | HB | 1203€/in. | Vaata |
20.04.2025 | RO | 976€/in. | Vaata |
20.04.2025 | BB | 1039€/in. | Vaata |
21.04.2025 | RO | 931€/in. | Vaata |
22.04.2025 | RO | 946€/in. | Vaata |
22.04.2025 | BB | 1009€/in. | Vaata |
22.04.2025 | HB | 1170€/in. | Vaata |
22.04.2025 | FB | 1334€/in. | Vaata |
23.04.2025 | RO | 946€/in. | Vaata |
23.04.2025 | BB | 1009€/in. | Vaata |
23.04.2025 | HB | 1170€/in. | Vaata |
23.04.2025 | FB | 1334€/in. | Vaata |
24.04.2025 | RO | 946€/in. | Vaata |
24.04.2025 | BB | 1009€/in. | Vaata |
24.04.2025 | HB | 1170€/in. | Vaata |
24.04.2025 | FB | 1334€/in. | Vaata |
25.04.2025 | RO | 936€/in. | Vaata |
25.04.2025 | BB | 995€/in. | Vaata |
25.04.2025 | HB | 1156€/in. | Vaata |
25.04.2025 | FB | 1320€/in. | Vaata |
26.04.2025 | RO | 952€/in. | Vaata |
26.04.2025 | BB | 1006€/in. | Vaata |
26.04.2025 | HB | 1168€/in. | Vaata |
26.04.2025 | FB | 1332€/in. | Vaata |
27.04.2025 | RO | 974€/in. | Vaata |
27.04.2025 | BB | 1024€/in. | Vaata |
27.04.2025 | HB | 1186€/in. | Vaata |
27.04.2025 | FB | 1350€/in. | Vaata |
28.04.2025 | RO | 913€/in. | Vaata |
28.04.2025 | BB | 958€/in. | Vaata |
29.04.2025 | RO | 898€/in. | Vaata |
29.04.2025 | BB | 939€/in. | Vaata |
30.04.2025 | RO | 889€/in. | Vaata |
30.04.2025 | BB | 925€/in. | Vaata |
30.04.2025 | HB | 1089€/in. | Vaata |
30.04.2025 | FB | 1250€/in. | Vaata |
01.05.2025 | RO | 880€/in. | Vaata |
01.05.2025 | BB | 911€/in. | Vaata |
01.05.2025 | HB | 1076€/in. | Vaata |
01.05.2025 | FB | 1236€/in. | Vaata |
02.05.2025 | RO | 880€/in. | Vaata |
02.05.2025 | BB | 911€/in. | Vaata |
02.05.2025 | HB | 1076€/in. | Vaata |
02.05.2025 | FB | 1236€/in. | Vaata |
03.05.2025 | RO | 884€/in. | Vaata |
03.05.2025 | BB | 916€/in. | Vaata |
03.05.2025 | HB | 1080€/in. | Vaata |
03.05.2025 | FB | 1242€/in. | Vaata |
04.05.2025 | RO | 870€/in. | Vaata |
04.05.2025 | BB | 901€/in. | Vaata |
04.05.2025 | HB | 1066€/in. | Vaata |
04.05.2025 | FB | 1226€/in. | Vaata |
05.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
05.05.2025 | BB | 896€/in. | Vaata |
05.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
05.05.2025 | FB | 1222€/in. | Vaata |
06.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
06.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
06.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
06.05.2025 | FB | 1216€/in. | Vaata |
07.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
07.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
07.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
07.05.2025 | FB | 1216€/in. | Vaata |
08.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
08.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
08.05.2025 | FB | 1216€/in. | Vaata |
09.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
09.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
09.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
09.05.2025 | FB | 1216€/in. | Vaata |
10.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
10.05.2025 | BB | 896€/in. | Vaata |
10.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
10.05.2025 | FB | 1222€/in. | Vaata |
11.05.2025 | RO | 916€/in. | Vaata |
11.05.2025 | BB | 948€/in. | Vaata |
11.05.2025 | HB | 1112€/in. | Vaata |
11.05.2025 | FB | 1274€/in. | Vaata |
12.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 896€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
13.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
13.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
13.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
14.05.2025 | RO | 906€/in. | Vaata |
14.05.2025 | BB | 938€/in. | Vaata |
14.05.2025 | HB | 1102€/in. | Vaata |
14.05.2025 | FB | 1264€/in. | Vaata |
15.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
16.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
16.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
16.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
17.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 896€/in. | Vaata |
18.05.2025 | RO | 870€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 901€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 1066€/in. | Vaata |
18.05.2025 | FB | 1226€/in. | Vaata |
19.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 896€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
19.05.2025 | FB | 1222€/in. | Vaata |
20.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
20.05.2025 | FB | 1216€/in. | Vaata |
21.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
21.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
21.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
21.05.2025 | FB | 1216€/in. | Vaata |
22.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
23.05.2025 | RO | 860€/in. | Vaata |
23.05.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
23.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
24.05.2025 | RO | 1018€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 1049€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 1214€/in. | Vaata |
24.05.2025 | FB | 1374€/in. | Vaata |
25.05.2025 | RO | 870€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 901€/in. | Vaata |
26.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 896€/in. | Vaata |
27.05.2025 | RO | 858€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
28.05.2025 | RO | 858€/in. | Vaata |
28.05.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
28.05.2025 | HB | 1052€/in. | Vaata |
29.05.2025 | RO | 873€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 904€/in. | Vaata |
30.05.2025 | RO | 1086€/in. | Vaata |
30.05.2025 | BB | 1118€/in. | Vaata |
30.05.2025 | HB | 1280€/in. | Vaata |
31.05.2025 | RO | 1292€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 1324€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 1485€/in. | Vaata |
31.05.2025 | FB | 1649€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus CROWNE PLAZA DUBAI DEIRA
Linnahotell Deira elavas piirkonnas, metroo peatus ainul 5–7 minutilise käigu kaugusel. Lähimad ostukeskused – Deira City Centre, Reef Mall, Al Ghurair.